Manacor vs SUAC Canarias
Volleyboll H2H-statistik för Manacor vs SUAC Canarias: kontrollera inbördes data som inkluderar tidigare matchresultat mellan de två volleybollslagen, lagform baserad på resultat i tidigare tävlingsmöten för både hem- och bortamatcher, jämför lagstatistik i deras huvudtävling. Fortsätt nedan för fullständig statistik och data för Head-to-Head-jämförelsen Manacor vs SUAC Canarias.
H2H-resultat
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | SuperLiga | SUAC Canarias | 1 - 3 | Manacor |
H2H-statistik
| Manacor | Statistik | SUAC Canarias |
|---|---|---|
| 1 | Totalt Matcher | 1 |
| 1 | Vinster | 0 |
| 3 | Vunna Set | 1 |
| 1 | Förlorade Set | 3 |
| 3.00 | Sn. Set/Match | 1.00 |
Form
Manacor
| 01/05 | SuperLiga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 24/04 | SuperLiga | Guaguas | H | 1 - 3 |
| 17/04 | SuperLiga | Cisneros La Laguna | H | 3 - 1 |
| 10/04 | SuperLiga | Cisneros La Laguna | A | 3 - 0 |
| 27/03 | SuperLiga | Tarragona S.P.S.P. | A | 2 - 3 |
| 20/03 | SuperLiga | Almeria | H | 3 - 1 |
| 13/03 | SuperLiga | Conqueridor Valencia | A | 3 - 1 |
| 06/03 | SuperLiga | Voleibol Teruel | A | 3 - 2 |
SUAC Canarias
Inga data tillgängliga
Lagstatistik
Manacor
| SuperLiga · 2026/2027 | Totalt |
|---|---|
| Placering | 3 |
| Spelade Matcher | 6 |
| Vinster | 4 |
| Förluster | 2 |
| Vunna Set | 16 |
| Förlorade Set | 9 |
| Poäng | 14 |
| Sn. Vunna Set | 2.67 |
| Sn. Förlorade Set | 1.50 |
SUAC Canarias
| SuperLiga · 2026/2027 | Totalt |
|---|---|
| Placering | 11 |
| Spelade Matcher | 5 |
| Vinster | 0 |
| Förluster | 5 |
| Vunna Set | 5 |
| Förlorade Set | 15 |
| Poäng | 2 |
| Sn. Vunna Set |