Almeria vs Rio Duero Soria
Volleyboll H2H-statistik för Almeria vs Rio Duero Soria: kontrollera inbördes data som inkluderar tidigare matchresultat mellan de två volleybollslagen, lagform baserad på resultat i tidigare tävlingsmöten för både hem- och bortamatcher, jämför lagstatistik i deras huvudtävling. Fortsätt nedan för fullständig statistik och data för Head-to-Head-jämförelsen Almeria vs Rio Duero Soria.
H2H-resultat
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | SuperLiga | Almeria | 0 - 3 | Rio Duero Soria |
| 2026-01-23 | SuperLiga | Almeria | 1 - 3 | Rio Duero Soria |
| 2025-10-24 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 2025-02-07 | SuperLiga | Almeria | 3 - 2 | Rio Duero Soria |
| 2024-11-15 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 0 | Almeria |
| 2024-04-18 | SuperLiga | Almeria | 1 - 3 | Rio Duero Soria |
| 2024-04-12 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 2024-03-15 | SuperLiga | Almeria | 3 - 1 | Rio Duero Soria |
| 2023-12-08 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 2023-02-22 | Copa del Rey | Rio Duero Soria | 3 - 0 | Almeria |
H2H-statistik
| Almeria | Statistik | Rio Duero Soria |
|---|---|---|
| 10 | Totalt Matcher | 10 |
| 2 | Vinster | 8 |
| 11 | Vunna Set | 27 |
| 27 | Förlorade Set | 11 |
| 1.10 | Sn. Set/Match | 2.70 |
Form
Almeria
| 18/04 | SuperLiga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 16/04 | SuperLiga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 10/04 | SuperLiga | Guaguas | H | 3 - 2 |
| 27/03 | SuperLiga | Conqueridor Valencia | H | 3 - 1 |
| 20/03 | SuperLiga | Manacor | A | 1 - 3 |
| 13/03 | SuperLiga | Guaguas | H | 0 - 3 |
| 06/03 | SuperLiga | Benidorm | A | 3 - 2 |
| 20/02 | SuperLiga | Melilla | H | 1 - 3 |
Rio Duero Soria
| 02/05 | SuperLiga | Melilla | H | 0 - 3 |
| 01/05 | SuperLiga | Melilla | H | 3 - 0 |
| 26/04 | SuperLiga | Melilla | A | 2 - 3 |
| 17/04 | SuperLiga | Voleibol Teruel | H | 3 - 2 |
| 10/04 | SuperLiga | Voleibol Teruel | A | 3 - 1 |
| 27/03 | SuperLiga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 20/03 | SuperLiga | Benidorm | A | 3 - 2 |
| 13/03 | SuperLiga | Melilla | H | 3 - 2 |
Lagstatistik
Almeria
| SuperLiga · 2026/2027 | Totalt |
|---|---|
| Placering | 9 |
| Spelade Matcher | 6 |
| Vinster | 3 |
| Förluster | 3 |
| Vunna Set | 10 |
| Förlorade Set | 14 |
| Poäng | 7 |
| Sn. Vunna Set | 1.67 |
| Sn. Förlorade Set | 2.33 |
Rio Duero Soria
| SuperLiga · 2026/2027 | Totalt |
|---|---|
| Placering | 2 |
| Spelade Matcher | 6 |
| Vinster | 5 |
| Förluster | 1 |
| Vunna Set | 16 |
| Förlorade Set | 7 |
| Poäng | 14 |
| Sn. Vunna Set |